CENTROS DE SAÚDE | ÁREAS | MODELO DE ATENÇÃO | Nº DE MICRO-ÁREAS | POPULAÇÃO PROJEÇÃO 2009 GTM/SMS |
Alto Ribeirão | 210 | EACS | 7 | 3541 |
Armação | 240 | EACS | 4 | 3863 |
241 | ESF | 4 | ||
2 | ESF =1 EACS = 1 | 8 | ||
Caeira da Barra do Sul | 200 | EACS | 5 | 1681 |
Campeche Subtotal | 280 | ESF | 8 | 3431 |
281 | ESF | 6 | 3660 | |
2 | ESF =2 | 14 | 7091 | |
Carianos Subtotal | 270 | ESF | 6 | 3575 |
271 | ESF | 5 | 3155 | |
2 | ESF = 2 | 11 | 6730 | |
Costeira do PirajubaéSubtotal | 300 | ESF | 8 | 3700 |
301 | ESF | 6 | 3742 | |
302 | ESF | 7 | 3630 | |
3 | ESF = 3 | 21 | 11072 | |
Fazenda do Rio Tavares Subtotal | 780 | ESF | 6 | 2419 |
781 | ESF | 6 | 2869 | |
2 | ESF =2 | 12 | 5288 | |
Morro das Pedras Subtotal | 250 | ESF | 7 | 2487 |
251 | ESF | 7 | 2287 | |
2 | ESF =2 | 14 | 4774 | |
Pântano do Sul | 230 | ESF | 6 | 3070 |
Ribeirão da Ilha | 220 | ESF | 5 | 2281 |
Rio Tavares Subtotal | 290 | ESF | 6 | 3316 |
291 | ESF | 6 | 2902 | |
2 | ESF = 2 | 12 | 6218 | |
Saco dos Limões Subtotal | 310 | EACS | 6 | 3900 |
311 | ESF | 7 | 4888 | |
312 | ESF | 7 | 3781 | |
3 | ESF = 2EACS = 1 | 20 | 12569 | |
Tapera Subtotal | 260 | ESF | 5 | 2886 |
261 | ESF | 5 | 2665 | |
262 | ESF | 5 | 2728 | |
263 | ESF | 4 | 1888 | |
4 | ESF = 4 | 19 | 10167 | |
TOTAL 13 | 26 | ESF = 22 EACS=4 | 154 | 78345 |
quarta-feira, 19 de janeiro de 2011
DISTRITO SANITÁRIO SUL
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário