CENTROS DE SAÚDE | ÁREAS | MODELO DE ATENÇÃO | Nº DE MICRO-ÁREAS | POPULAÇÃO PROJEÇÃO 2009 GTM/SMS |
Cachoeira do Bom Jesus Subtotal | 400 | ESF | 6 | 3075 |
401 | ESF | 6 | 3187 | |
2 | ESF = 2 | 12 | 6262 | |
Canasvieiras Subtotal | 380 | ESF | 6 | 5068 |
381 | ESF | 6 | 2194 | |
382 | ESF | 6 | 2466 | |
3 | ESF = 3 | 18 | 9728 | |
Ingleses Subtotal | 431 | ESF | 6 | 3627 |
432 | ESF | 6 | 2457 | |
433 | ESF | 5 | 2662 | |
435 | ESF | 6 | 2551 | |
436 | ESF | 6 | 2374 | |
5 | ESF = 5 | 29 | 13671 | |
Jurerê | 390 | ESF | 6 | 4770 |
Ponta das Canas | 370 | ESF | 7 | 3903 |
Ratones | 350 | ESF | 7 | 2354 |
Rio Vermelho Subtotal | 420 | ESF | 7 | 2199 |
421 | ESF | 8 | 4095 | |
422 | ESF | 5 | 1781 | |
3 | ESF =3 | 20 | 8075 | |
Santinho | 980 | ESF | 6 | 1960 |
981 | ESF | 6 | 4013 | |
2 | ESF = 2 | 12 | 5973 | |
Santo Antônio de Lisboa Subtotal | 360 | ESF | 7 | 4345 |
361 | ESF | 7 | 2691 | |
2 | ESF = 2 | 14 | 7036 | |
Vargem Grande | 410 | ESF | 6 | 3222 |
Vargem Pequena | 340 | EACS | 3 | 1426 |
TOTAL 11 | 22 | ESF = 21 EACS = 1 | 134 | 66420 |
quarta-feira, 19 de janeiro de 2011
DISTRITO SANITÁRIO NORTE
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário