| CENTROS DE SAÚDE | ÁREAS | MODELO DE ATENÇÃO | Nº DE MICRO-ÁREAS | POPULAÇÃO PROJEÇÃO 2009 GTM/SMS |
| Abraão Subtotal | 570 | ESF | 6 | |
| 571 | ESF | 10 | | |
| 572 | ESF | 5 | | |
| 3 | ESF = 3 | 21 | | |
| Balneário Subtotal | 020 | ESF | 5 | |
| 021 | ESF | 5 | | |
| 2 | ESF = 2 | 10 | | |
| Capoeiras Subtotal | 060 | ESF | 4 | |
| 061 | ESF | 5 | | |
| 062 | ESF | 4 | | |
| 3 | ESF = 3 | 13 | | |
| Coloninha Subtotal | 070 | ESF | 4 | |
| 071 | ESF | 3 | | |
| 072 | ESF | 4 | | |
| 3 | ESF = 3 | 11 | | |
| Continente Subtotal | 940 | ESF | 3 | |
| 941 | ESF | 4 | | |
| 2 | ESF = 2 | 7 | | |
| Estreito Subtotal | 080 | ESF | 4 | |
| 081 | ESF | 4 | | |
| 082 | ESF | 4 | | |
| 3 | ESF = 3 | 12 | | |
| Jardim Atlântico | 010 | ESF | 5 | |
| Monte Cristo Subtotal | 040 | ESF | 4 | |
| 041 | ESF | 5 | | |
| 042 | ESF | 5 | | |
| 043 | ESF | 5 | | |
| 044 | ESF | 5 | | |
| 5 | ESF = 5 | 24 | | |
| Morro da Caixa | 100 | ESF | 7 | |
| Sapé Subtotal | 030 | ESF | 4 | |
| 031 | ESF | 3 | | |
| 2 | ESF = 2 | 7 | | |
| Vila Aparecida | 090 | ESF | 5 | |
| 091 | ESF | 3 | | |
| 2 | ESF = 2 | 8 | | |
| TOTAL 11 | 27 | ESF = 27 | 125 | 106348 |
quarta-feira, 19 de janeiro de 2011
DISTRITO SANITÁRIO CONTINENTE
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário