CENTROS DE SAÚDE | ÁREAS | MODELO DE ATENÇÃO | Nº DE MICRO-ÁREAS | POPULAÇÃO PROJEÇÃO 2009 GTM/SMS |
Agronômica Subtotal | 690 | ESF | 6 | |
691 | ESF | 6 | ||
692 | ESF | 4 | ||
693 | ESF | 4 | ||
4 | ESF = 4 | 20 | 17351 | |
Centro | 950 | EACS | 26 | 35478 |
Monte Serrat Subtotal | 120 | ESF | 5 | |
121 | ESF | 7 | ||
122 | ESF | 5 | ||
3 | ESF = 3 | 17 | 12999 | |
Prainha Subtotal | 130 | ESF | 5 | 2901 |
131 | ESF | 5 | 2524 | |
132 | ESF | 6 | 2690 | |
3 | ESF = 3 | 16 | 8115 | |
Trindade Subtotal | 850 | ESF | 6 | |
851 | ESF | 6 | ||
852 | ESF | 5 | ||
853 | ESF | 7 | ||
4 | ESF = 4 | 24 | 19750 | |
TOTAL 5 | 15 | ESF = 14 EACS = 1 | 103 | 93693 |
quarta-feira, 19 de janeiro de 2011
DISTRITO SANITÁRIO CENTRO
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Olá. gostaria de saber se vocês tem vagas de estágio.? Estou no quinto semestre de Nutrição da UNISUL, mas tenho várias disciplinas adiantadas. Talvez não seja possível um estágio, mas trabalho voluntário é possível?
ResponderExcluirmeu e-mail de resposta é mariane.kuter@gmail.com