CENTROS DE SAÚDE | ÁREAS | MODELO DE ATENÇÃO | Nº DE MICRO-ÁREAS | POPULAÇÃO PROJEÇÃO 2009 GTM/SMS |
Barra da Lagoa Subtotal | 440 | ESF | 6 | 2743 |
441 | ESF | 5 | 2440 | |
2 | ESF = 2 | 11 | 5183 | |
Canto da Lagoa | 450 | EACS | 3 | 1167 |
Córrego Grande Subtotal | 170 | ESF | 7 | 4709 |
171 | ESF | 6 | 7081 | |
2 | ESF = 2 | 13 | 11790 | |
Costa da Lagoa | 460 | ESF | 4 | 791 |
Itacorubi Subtotal | 190 | ESF | 10 | 6994 |
191 | EACS | 7 | 4781 | |
2 | ESF = 1 EACS=1 | 17 | 11775 | |
João Paulo | 320 | ESF | 7 | 4121 |
Lagoa da Conceição Subtotal | 470 | ESF | 7 | 3889 |
471 | ESF | 7 | 4416 | |
2 | ESF = 2 | 14 | 8305 | |
Pantanal Subtotal | 160 | ESF | 7 | 5054 |
161 | ESF | 5 | 2496 | |
2 | ESF = 2 | 12 | 7550 | |
Saco Grande Subtotal | 330 | ESF | 4 | |
331 | EACS | 4 | ||
332 | ESF | 4 | ||
333 | ESF | 4 | ||
334 | ESF | 4 | ||
335 | ESF | 4 | ||
6 | ESF = 5 EACS=1 | 24 | 12673 | |
TOTAL 9 | 19 | ESF= 16 EACS = 3 | 105 | 63355 |
quarta-feira, 19 de janeiro de 2011
DISTRITO SANITÁRIO LESTE
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário